相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,生物產業 |
成都冷凍干燥機 牡丹花凍干機適用于水果蔬菜、花茶、中草藥、寵物糧、肉類、海鮮、保健品、生物制品等等小批次凍干加工;
上海拓紛凍干機廠家,為您提供如下服務: 1.可根據用戶廠房設計凍干機; 2.可根據用戶要求選擇技術配置; 3.可根據用戶要求選擇活塞式或螺桿式壓縮機; 4.可根據用戶要求選擇真空泵組形式; 5.系統選用凍干機導熱油 6.電控系統采用歐姆龍PLC+施耐德低壓電器+工控機觸摸屏 |
成都冷凍干燥機應用范圍廣泛,可凍干:
1、蔬菜類:食用蘑菇、蒜片、香蔥、青刀豆、豌豆、黃瓜、甜玉米粒、胡蘿卜、菠菜、蘆筍、竹筍、山野菜等;
2、海鮮水產品:貝柱、蝦仁、魚肉、鮑魚、生蠔、海參等;
3、肉類:雞肉、鴨肉、牛肉、豬肉、羊肉等;
3、調味料:蒜粉、姜粉、元蔥粉、西紅柿、胡椒粉;
4、速溶飲料:咖啡、茶、湯、豆奶、牛奶等;
5、方便食品:兒童食品、休閑食品、營地食品;
6、鮮中草藥:人參、鹿茸、黑枸杞、紅枸杞、三七(田七)等;
7、保健食品:燕窩、蜂王漿凍干粉等。
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規格 |
1 | Mode 型號 | TF-FZG-50 |
2 | Output (approx.) 產量(大約) | 500KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 800kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 箱體:6400×3100×2900, 整機:9100×2500×3600, Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | 14,000kg |
7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 |
8 | Material 材質 | SUS 304 |
9 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Number of shelves 板層數 | (15+ 1)×2,(upper radiant shelf) (溫度補償板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設計為準) | 3100 × 541× 18 |
12 | area (sq. m) 面積 | 50.31m2 |
13 | Spacing (mm) 板間距 | 77 |
14 | Final temperature 極限溫度 | -65°C~-70℃ |
15 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
16 | Trolley dimension 推車尺寸 | 1500*1400 |
17 | Trolley Number 推車數量 | 2臺 |
18 | Software 軟件 | TFD-5000(可隨時免費升級) |
19 | PLC+PC 可編程控制器 | Omron |
20 | Industrial personal Computer 工控機 | Touch Screen Computer 品牌平板電腦 |
21 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 150kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
22 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統的冷卻水 | 50m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤28°C) |
23 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥4T/batch (P≥3bar, T=80°C) |
24 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 80L/min (4≤P≤8bar) |
如果你對 TF-FZG-50成都冷凍干燥機 牡丹花凍干機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |