產品目錄 / Products
用戶在對制冰機?進行選購、選型時,主要考慮到用冰量。如何計算用冰量?下面就以餐飲業為廣大用冰的客戶提供較專業的參考。
從經驗的角度出發,一般地講,中餐廳:每個座位需0.5kg冰塊;西餐廳:每個座位需1kg冰塊;賓館客房:每個房需1kg冰塊;珍珠奶茶、泡沫紅茶,1kg的冰塊可供應7--8杯;沙冰、刨冰每公斤可供應4杯左右。知道了上述數據,餐飲業的朋友就可以根據自己的規模和對營業額的預測作出合理的選擇。
只有清晰的了解對冰塊的需求,才可以選購上一臺既不浪費又符合自己的制冰機,且大大節省了投入成本。
常見制冰機分類:
小型食用方塊機系列(40公斤—1000公斤)
雪花制冰機系列(40公斤—350公斤)
淡水片冰機系列(0.3噸—60噸)
海水片冰機系列(1噸—6噸)
管冰機系列(1噸—30噸)
大型食用顆粒冰機(3噸、5噸)
制冰機參數
產品名稱 | 型號 | 產冰量 | 儲冰量 | 電壓v/Hz | 功率 | 箱體外形尺寸 | 冷凝 方式 | |
雪 | TF-ZBJ-20 | 20 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 風冷 | |
TF-ZBJ-30 | 30 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-40 | 40 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-50 | 50 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-70 | 70 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-85 | 85 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-100 | 100 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-130 | 130 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-150 | 150 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-200 | 200 | 55 | 220/50 | 805 | 680*641*1102 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-300 | 300 | 55 | 220/50 | 1370 | 680*641*1102 | 風冷 | ||
方 塊 制 冰 機 | 直立一體式 | TF-ZBJ-K23 | 23 | 3 | 220/50 | 200 | 400*340*450 | 風冷 |
直立一體式 | TF-ZBJ-K40 | 40 | 20 | 220/50 | 420 | 520*590*800 | A風冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K50 | 50 | 20 | 220/50 | 460 | 520*590*800 | A風冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K60 | 60 | 38 | 220/50 | 500 | 670*680*980 | A風冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K75 | 75 | 38 | 220/50 | 730 | 670*680*980 | A風冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K105 | 105 | 38 | 220/50 | 750 | 670*680*980 | A風冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K125 | 125 | 58 | 220/50 | 800 | 670*680*1080 | A風冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K145 | 145 | 58 | 220/50 | 850 | 670*680*1080 | A風冷W水冷 | |
分體節約型 | TF-ZBJ-K160-S | 160 | 80 | 220/50 | 860 | 560*850*1500 | A風冷W水冷 | |
分體節約型 | TF-ZBJ-K195-S | 195 | 120 | 220/50 | 950 | 560*850*1720 | A風冷W水冷 | |
分體節約型 | TF-ZBJ-K230-S | 230 | 160 | 220/50 | 1050 | 560*850*1720 | A風冷W水冷 | |
分體節約型 | TF-ZBJ-K320-S | 320 | 160 | 220/50 | 1250 | 560*850*1720 | A風冷W水冷 | |
分體節約型 | TF-ZBJ-K380-S | 380 | 160 | 220/50 | 1400 | 560*850*1820 | A風冷W水冷 | |
分體節約型 | TF-ZBJ-K450-S | 450 | 160 | 220/50 | 1600 | 560*850*1820 | A風冷W水冷 | |
分體常規型 | TF-ZBJ-K230 | 230 | 236 | 220/50 | 1050 | 760*850*1700 | A風冷W水冷 | |
分體常規型 | TF-ZBJ-K295 | 295 | 236 | 220/50 | 1150 | 760*850*1720 | A風冷W水冷 | |
分體常規型 | TF-ZBJ-K340 | 340 | 236 | 220/50 | 1250 | 760*850*1720 | A風冷W水冷 | |
分體常規型 | TF-ZBJ-K454 | 454 | 280 | 220/50 | 1600 | 760*850*1830 | A風冷W水冷 | |
分體常規型 | TF-ZBJ-K545 | 545 | 280 | 220/50 | 1980 | 760*850*1830 | A風冷W水冷 | |
分體常規型 | TF-ZBJ-K636 | 636 | 280 | 220/50 | 2600 | 760*850*1930 | A風冷W水冷 | |
分體雙冰盤 | TF-ZBJ-K680 | 680 | 400 | 220/50 | 2800 | 1220*850*1930 | A風冷W水冷 | |
分體雙冰盤 | TF-ZBJ-K900 | 900 | 460 | 380/50 | 4000 | 1220*850*2030 | A風冷W水冷 | |
分體雙冰盤 | TF-ZBJ-K1000 | 1000 | 460 | 380/50 | 4500 | 1220*850*2030 | A風冷W水冷 | |
吧臺式 | TF-ZBJ-K100 | 100 | 50 | 220/50 | 730 | 900*760*800 | A風冷W水冷 | |
吧臺式 | TF-ZBJ-K118 | 118 | 50 | 220/50 | 750 | 900*760*800 | A風冷W水冷 | |
吧臺式 | TF-ZBJ-K150 | 150 | 80 | 220/50 | 860 | 1100*760*800 | A風冷W水冷 | |
子彈頭制冰機 | TF-ZBJ-Z25 | 25 | 6 | 220/50 | 240 | 380*543*672 | 風冷 | |
TF-ZBJ-Z50 | 50 | 13 | 220/50 | 380 | 548*611*833 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-Z80 | 80 | 16 | 220/50 | 650 | 635*611*895 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-Z100 | 100 | 55 | 220/50 | 680 | 680*611*1050 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-Z120 | 120 | 55 | 220/50 | 750 | 680*611*1050 | 風冷 | ||
片冰機 | TF-ZBJ-P0.3 | 300 | 210 | 220/50 | 1150 | 760*850*1730 | 風冷 | |
TF-ZBJ-P0.6 | 600 | 400 | 380/50 | 2700 | 1220*950*2030 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-P1.2 | 1200 | 400 | 380/50 | 5600 | 1220*950*2130 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-P1.7 | 1700 | 600 | 380/50 | 8300 | 1320*1200*2030 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-P2.2 | 2200 | 600 | 380/50 | 14300 | 1320*1200*2130 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-P2.7 | 2700 | 不含冰庫 | 380/50 | 10100 | 1500*1100*1200 | 風冷 | ||
TF-ZBJ-P3.2 | 3200 | 380/50 | 12800 | 1500*1100*1300 | 風冷 | |||
TF-ZBJ-P4.0 | 4000 | 380/50 | 16500 | 1700*1630*1260 | 風冷 | |||
TF-ZBJ-P5.0 | 5000 | 380/50 | 20100 | 1700*1650*1450 | 風冷 | |||
TF-ZBJ-P6.0 | 6000 | 380/50 | 26000 | 1700*1650*1550 | 風冷 | |||
TF-ZBJ-P8.0 | 8000 | 380/50 | 28500 | 2500*2000*1560 | 風冷 | |||
TF-ZBJ-P10.0 | 10000 | 380/50 | 33000 | 2500*2000*1700 | 風冷 | |||
TF-ZBJ-P15.0 | 15000 | 380/50 | 59000 | 3100*2160*1865 | 風冷 | |||
TF-ZBJ-P20.0 | 20000 | 380/50 | 69000 | 3100*2160*2050 | 風冷 | |||
TF-ZBJ-P25.0 | 25000 | 380/50 | 88000 | 3100*2160*2265 | 風冷 | |||
TF-ZBJ-P30.0 | 30000 | 380/50 | 115000 | 3880*2140*2400 | 風冷 |
文章編輯:上海拓紛機械設備有限公司
關鍵詞:[凍干機] [實驗室凍干機][生產型凍干機][冷水機][小型冷水機][工業水冷機][實驗室冷水機][制冰機][超低溫冰箱]
?